زلزله 6.1 ريشتري 13 كيلومتري ورزقان، آذربايجان شرقي را لرزاند
۲ ۱۳۹۱-۰۵-۲۴ ۱۸:۳۲:۲۵.۹ ۳۸.۴۵ N ۴۶.۷۹ E ۶ ۵.۳ ورزقان، آذربايجان شرقي ۱۴ IGUT شکل موج

تاريخ وقوع زلزله:
سه شنبه، 24 مرداد 1391 در 18:32:25
(وقت محلي - تهران)
2012-08-14 14:02:25
(UTC)
بزرگي زلزله:
۵.۳
نوع بزرگي:
MN
موقعيت رومركز زلزله: ۳۸.۴۵ شمالي و ۴۶.۷۹ شرقي
عمق: ۶ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۲.۶۱+/- كيلومتر در جهت شمالي - جنوبي
۲.۲۲+/- كيلومتر در جهت شرقي - غربي
منطقه:
استان آذربايجان شرقي
فاصلهها:
13 كيلومتري ورزقان، آذربايجان شرقي
24 كيلومتري اهر، آذربايجان شرقي
37 كيلومتري هريس، آذربايجان شرقي
512 كيلومتري تهران، تهران
منبع:
موسسه ژئوفيزيك، دانشگاه تهران
سه شنبه، 24 مرداد 1391 در 18:32:25
(وقت محلي - تهران)
2012-08-14 14:02:25
(UTC)
بزرگي زلزله:
۵.۳
نوع بزرگي:
MN
موقعيت رومركز زلزله: ۳۸.۴۵ شمالي و ۴۶.۷۹ شرقي
عمق: ۶ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۲.۶۱+/- كيلومتر در جهت شمالي - جنوبي
۲.۲۲+/- كيلومتر در جهت شرقي - غربي
منطقه:
استان آذربايجان شرقي
فاصلهها:
13 كيلومتري ورزقان، آذربايجان شرقي
24 كيلومتري اهر، آذربايجان شرقي
37 كيلومتري هريس، آذربايجان شرقي
512 كيلومتري تهران، تهران
منبع:
موسسه ژئوفيزيك، دانشگاه تهران
1 AZR SPZ 2012/08/14 14:03:01.5 220.0 112 5.5 5.3
2 BST SPZ 2012/08/14 14:02:54.9 - - - 5.3
3 DMV SPZ 2012/08/14 14:04:12.6 123.0 565 5.1 5.3
4 GZV SPZ 2012/08/14 14:04:18.6 126.0 381 5.4 5.3
5 HAGD BHZ 2012/08/14 14:04:47.5 152.0 455 5.2 5.3
6 HKZM BHZ 2012/08/14 14:04:27.4 150.0 390 5.1 5.3
7 HRS SPZ 2012/08/14 14:02:31.6 124.0 27 6.1 5.3
8 MRD SPZ 2012/08/14 14:02:58.6 - - - 5.3
9 QABG BHZ 2012/08/14 14:04:33.4 140.0 393 5.5 5.3
10 RAZ SPZ 2012/08/14 14:03:40.4 139.0 439 5.4 5.3
11 SHB SPZ 2012/08/14 14:03:02.8 260.0 104 5.3 5.3
12 SRB SPZ 2012/08/14 14:02:44.0 132.0 104 5.0 5.3
13 TBZ SPZ 2012/08/14 14:02:45.3 - - - 5.3
2 BST SPZ 2012/08/14 14:02:54.9 - - - 5.3
3 DMV SPZ 2012/08/14 14:04:12.6 123.0 565 5.1 5.3
4 GZV SPZ 2012/08/14 14:04:18.6 126.0 381 5.4 5.3
5 HAGD BHZ 2012/08/14 14:04:47.5 152.0 455 5.2 5.3
6 HKZM BHZ 2012/08/14 14:04:27.4 150.0 390 5.1 5.3
7 HRS SPZ 2012/08/14 14:02:31.6 124.0 27 6.1 5.3
8 MRD SPZ 2012/08/14 14:02:58.6 - - - 5.3
9 QABG BHZ 2012/08/14 14:04:33.4 140.0 393 5.5 5.3
10 RAZ SPZ 2012/08/14 14:03:40.4 139.0 439 5.4 5.3
11 SHB SPZ 2012/08/14 14:03:02.8 260.0 104 5.3 5.3
12 SRB SPZ 2012/08/14 14:02:44.0 132.0 104 5.0 5.3
13 TBZ SPZ 2012/08/14 14:02:45.3 - - - 5.3
+ نوشته شده در سه شنبه ۱۳۹۱/۰۵/۲۴ ساعت 19:0 توسط سید عباس صولتی 09158578235
|