زلزله 5.1 ريشتري 8 كيلومتري ورزقان، آذربايجان شرقي را لرزاند
۳ ۱۳۹۱-۰۵-۲۳ ۰۶:۲۶:۱۰.۰ ۳۸.۴۵ N ۴۶.۶۹ E ۴ ۴.۷ ورزقان، آذربايجان شرقي ۲۱ IGUT شکل موج
تاريخ وقوع زلزله:
دوشنبه، 23 مرداد 1391 در 06:26:10
(وقت محلي - تهران)
2012-08-13 01:56:10
(UTC)
بزرگي زلزله:
۴.۷
نوع بزرگي:
MN
موقعيت رومركز زلزله: ۳۸.۴۵ شمالي و ۴۶.۶۹ شرقي
عمق: ۴ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۱.۷۴+/- كيلومتر در جهت شمالي - جنوبي
۱.۱۱+/- كيلومتر در جهت شرقي - غربي
منطقه:
استان آذربايجان شرقي
فاصلهها:
8 كيلومتري ورزقان، آذربايجان شرقي
32 كيلومتري اهر، آذربايجان شرقي
34 كيلومتري خواجه، آذربايجان شرقي
518 كيلومتري تهران، تهران
منبع:
موسسه ژئوفيزيك، دانشگاه تهران
دوشنبه، 23 مرداد 1391 در 06:26:10
(وقت محلي - تهران)
2012-08-13 01:56:10
(UTC)
بزرگي زلزله:
۴.۷
نوع بزرگي:
MN
موقعيت رومركز زلزله: ۳۸.۴۵ شمالي و ۴۶.۶۹ شرقي
عمق: ۴ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۱.۷۴+/- كيلومتر در جهت شمالي - جنوبي
۱.۱۱+/- كيلومتر در جهت شرقي - غربي
منطقه:
استان آذربايجان شرقي
فاصلهها:
8 كيلومتري ورزقان، آذربايجان شرقي
32 كيلومتري اهر، آذربايجان شرقي
34 كيلومتري خواجه، آذربايجان شرقي
518 كيلومتري تهران، تهران
منبع:
موسسه ژئوفيزيك، دانشگاه تهران
1 ALA SPZ 2012/08/13 01:57:58.1 114.0 602 4.6 4.7
2 ANJ SPZ 2012/08/13 01:58:26.1 - - - 4.7
3 AZR SPZ 2012/08/13 01:56:47.0 217.0 106 4.8 4.7
4 DMV SPZ 2012/08/13 01:57:53.7 122.0 572 4.5 4.7
5 FIR SPZ 2012/08/13 01:58:06.7 - - - 4.7
6 GLO SPZ 2012/08/13 01:57:53.6 107.0 667 4.8 4.7
7 GZV SPZ 2012/08/13 01:57:21.6 125.0 387 4.8 4.7
8 HRS SPZ 2012/08/13 01:56:26.9 115.0 34 4.1 4.7
9 KLH SPZ 2012/08/13 01:58:20.3 141.0 720 4.4 4.7
10 LAS SPE 2012/08/13 01:59:37.7 119.0 653 4.4 4.7
11 LIN SPZ 2012/08/13 01:58:11.0 176.0 392 4.9 4.7
12 MRD SPZ 2012/08/13 01:56:42.0 289.0 91 5.0 4.7
13 PRN SPZ 2012/08/13 01:58:40.6 114.0 557 4.9 4.7
14 RAM SPZ 2012/08/13 01:58:45.3 - - - 4.7
15 SHB SPZ 2012/08/13 01:56:40.0 260.0 96 5.1 4.7
16 SHM SPZ 2012/08/13 01:57:50.3 115.0 655 4.6 4.7
17 SRB SPZ 2012/08/13 01:56:50.8 - - - 4.7
18 TBZ SPZ 2012/08/13 01:56:33.2 - - - 4.7
19 VIS SPZ 2012/08/13 01:58:34.5 178.0 435 4.7 4.7
20 VRN SPZ 2012/08/13 01:57:59.9 129.0 590 4.5 4.7
21 ZEF SPZ 2012/08/13 01:58:33.3 - - - 4.7
2 ANJ SPZ 2012/08/13 01:58:26.1 - - - 4.7
3 AZR SPZ 2012/08/13 01:56:47.0 217.0 106 4.8 4.7
4 DMV SPZ 2012/08/13 01:57:53.7 122.0 572 4.5 4.7
5 FIR SPZ 2012/08/13 01:58:06.7 - - - 4.7
6 GLO SPZ 2012/08/13 01:57:53.6 107.0 667 4.8 4.7
7 GZV SPZ 2012/08/13 01:57:21.6 125.0 387 4.8 4.7
8 HRS SPZ 2012/08/13 01:56:26.9 115.0 34 4.1 4.7
9 KLH SPZ 2012/08/13 01:58:20.3 141.0 720 4.4 4.7
10 LAS SPE 2012/08/13 01:59:37.7 119.0 653 4.4 4.7
11 LIN SPZ 2012/08/13 01:58:11.0 176.0 392 4.9 4.7
12 MRD SPZ 2012/08/13 01:56:42.0 289.0 91 5.0 4.7
13 PRN SPZ 2012/08/13 01:58:40.6 114.0 557 4.9 4.7
14 RAM SPZ 2012/08/13 01:58:45.3 - - - 4.7
15 SHB SPZ 2012/08/13 01:56:40.0 260.0 96 5.1 4.7
16 SHM SPZ 2012/08/13 01:57:50.3 115.0 655 4.6 4.7
17 SRB SPZ 2012/08/13 01:56:50.8 - - - 4.7
18 TBZ SPZ 2012/08/13 01:56:33.2 - - - 4.7
19 VIS SPZ 2012/08/13 01:58:34.5 178.0 435 4.7 4.7
20 VRN SPZ 2012/08/13 01:57:59.9 129.0 590 4.5 4.7
21 ZEF SPZ 2012/08/13 01:58:33.3 - - - 4.7
+ نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۲۳ ساعت 7:26 توسط سید عباس صولتی 09158578235
|