زلزله های یک هفته ای جهان و ایران


MAP 5.1 2012/08/11 22:24:03 38.399 46.720 9.7 NORTHWESTERN IRAN
MAP 5.3 2012/08/11 17:47:32 52.192 -31.414 10.3 NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
MAP 5.0 2012/08/11 15:43:19 38.275 46.617 10.0 NORTHWESTERN IRAN
MAP 6.3 2012/08/11 12:34:35 38.324 46.759 9.8 NORTHWESTERN IRANاهر و حوالی تبریز آذربایجان شرقی
MAP 6.4 2012/08/11 12:23:18 38.322 46.888 9.9 NORTHWESTERN IRAN اهر و حوالی تبریز آذربایجان شرقی
MAP 5.3 2012/08/11 09:34:23 39.960 78.140 25.2 SOUTHERN XINJIANG, CHINA
MAP 5.3 2012/08/11 17:47:32 52.192 -31.414 10.3 NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
MAP 5.0 2012/08/11 15:43:19 38.275 46.617 10.0 NORTHWESTERN IRAN
MAP 6.3 2012/08/11 12:34:35 38.324 46.759 9.8 NORTHWESTERN IRANاهر و حوالی تبریز آذربایجان شرقی
MAP 6.4 2012/08/11 12:23:18 38.322 46.888 9.9 NORTHWESTERN IRAN اهر و حوالی تبریز آذربایجان شرقی
MAP 5.3 2012/08/11 09:34:23 39.960 78.140 25.2 SOUTHERN XINJIANG, CHINA


MAP 6.2 2012/08/10 18:37:43 52.658 -167.425 12.9 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 5.2 2012/08/10 11:40:04 -42.742 -83.143 10.3 WEST CHILE RISE
MAP 5.0 2012/08/10 09:01:21 12.055 -88.093 36.9 NEAR THE COAST OF NICARAGUA
MAP 5.3 2012/08/10 04:41:43 1.934 97.012 23.3 NIAS REGION, INDONESIA
MAP 5.0 2012/08/10 02:19:21 1.398 126.940 61.6 MOLUCCA SEA
MAP 5.4 2012/08/09 15:03:08 -59.777 -28.180 150.2 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
MAP 5.2 2012/08/09 11:04:26 -8.798 116.343 117.0 LOMBOK REGION, INDONESIA
MAP 5.2 2012/08/09 07:09:47 -33.128 -15.871 10.1 SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
MAP 5.6 2012/08/09 02:34:42 19.902 -109.140 9.6 REVILLA GIGEDO ISLANDS REGION
MAP 5.3 2012/08/08 22:42:12 -55.779 -26.095 20.1 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
MAP 5.6 2012/08/08 14:05:19 54.980 -161.222 55.5 ALASKA PENINSULA
MAP 5.8 2012/08/08 10:57:44 -16.041 178.141 12.3 FIJI
MAP 5.5 2012/08/08 07:11:03 25.882 125.037 135.0 SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP 5.2 2012/08/07 00:39:05 -27.821 -70.500 64.3 ATACAMA, CHILE
MAP 5.4 2012/08/06 18:55:14 2.707 128.392 216.2 HALMAHERA, INDONESIA
MAP 5.1 2012/08/06 12:20:45 -52.415 13.499 10.1 SOUTHWEST OF AFRICA
MAP 5.0 2012/08/06 11:49:15 -52.337 13.427 10.0 SOUTHWEST OF AFRICA
MAP 5.0 2012/08/06 05:30:20 29.509 130.534 38.0 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP 5.3 2012/08/06 03:28:22 29.485 130.579 36.6 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP 5.0 2012/08/05 14:10:31 30.326 94.835 30.7 EASTERN XIZANG
MAP 5.9 2012/08/05 13:55:10 -21.151 -178.358 484.6 FIJI REGION
MAP 5.2 2012/08/10 11:40:04 -42.742 -83.143 10.3 WEST CHILE RISE
MAP 5.0 2012/08/10 09:01:21 12.055 -88.093 36.9 NEAR THE COAST OF NICARAGUA
MAP 5.3 2012/08/10 04:41:43 1.934 97.012 23.3 NIAS REGION, INDONESIA
MAP 5.0 2012/08/10 02:19:21 1.398 126.940 61.6 MOLUCCA SEA
MAP 5.4 2012/08/09 15:03:08 -59.777 -28.180 150.2 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
MAP 5.2 2012/08/09 11:04:26 -8.798 116.343 117.0 LOMBOK REGION, INDONESIA
MAP 5.2 2012/08/09 07:09:47 -33.128 -15.871 10.1 SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
MAP 5.6 2012/08/09 02:34:42 19.902 -109.140 9.6 REVILLA GIGEDO ISLANDS REGION
MAP 5.3 2012/08/08 22:42:12 -55.779 -26.095 20.1 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
MAP 5.6 2012/08/08 14:05:19 54.980 -161.222 55.5 ALASKA PENINSULA
MAP 5.8 2012/08/08 10:57:44 -16.041 178.141 12.3 FIJI
MAP 5.5 2012/08/08 07:11:03 25.882 125.037 135.0 SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP 5.2 2012/08/07 00:39:05 -27.821 -70.500 64.3 ATACAMA, CHILE
MAP 5.4 2012/08/06 18:55:14 2.707 128.392 216.2 HALMAHERA, INDONESIA
MAP 5.1 2012/08/06 12:20:45 -52.415 13.499 10.1 SOUTHWEST OF AFRICA
MAP 5.0 2012/08/06 11:49:15 -52.337 13.427 10.0 SOUTHWEST OF AFRICA
MAP 5.0 2012/08/06 05:30:20 29.509 130.534 38.0 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP 5.3 2012/08/06 03:28:22 29.485 130.579 36.6 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP 5.0 2012/08/05 14:10:31 30.326 94.835 30.7 EASTERN XIZANG
MAP 5.9 2012/08/05 13:55:10 -21.151 -178.358 484.6 FIJI REGION
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۲۲ ساعت 11:32 توسط سید عباس صولتی 09158578235
|