زلزله 4.4 ريشتري 11 كيلومتري ورزقان، آذربايجان شرقي را لرزاند
۱۳ ۱۳۹۱-۰۵-۲۱ ۲۰:۵۱:۵۲.۹ ۳۸.۴۲ N ۴۶.۶۸ E ۴ ۴.۰ ورزقان، آذربايجان شرقي ۱۳ IGUT شکل موج
تاريخ وقوع زلزله:
شنبه، 21 مرداد 1391 در 20:51:52
(وقت محلي - تهران)
2012-08-11 16:21:52
(UTC)
بزرگي زلزله:
۴.۰
نوع بزرگي:
MN
موقعيت رومركز زلزله: ۳۸.۴۲ شمالي و ۴۶.۶۸ شرقي
عمق: ۴ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۲.۶۱+/- كيلومتر در جهت شمالي - جنوبي
۲.۲۲+/- كيلومتر در جهت شرقي - غربي
منطقه:
استان آذربايجان شرقي
فاصلهها:
11 كيلومتري ورزقان، آذربايجان شرقي
31 كيلومتري خواجه، آذربايجان شرقي
34 كيلومتري اهر، آذربايجان شرقي
517 كيلومتري تهران، تهران
منبع:
موسسه ژئوفيزيك، دانشگاه تهران
شنبه، 21 مرداد 1391 در 20:51:52
(وقت محلي - تهران)
2012-08-11 16:21:52
(UTC)
بزرگي زلزله:
۴.۰
نوع بزرگي:
MN
موقعيت رومركز زلزله: ۳۸.۴۲ شمالي و ۴۶.۶۸ شرقي
عمق: ۴ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۲.۶۱+/- كيلومتر در جهت شمالي - جنوبي
۲.۲۲+/- كيلومتر در جهت شرقي - غربي
منطقه:
استان آذربايجان شرقي
فاصلهها:
11 كيلومتري ورزقان، آذربايجان شرقي
31 كيلومتري خواجه، آذربايجان شرقي
34 كيلومتري اهر، آذربايجان شرقي
517 كيلومتري تهران، تهران
منبع:
موسسه ژئوفيزيك، دانشگاه تهران
1 BST SPZ 2012/08/11 16:22:19.4 167.0 82 4.1 4.0
2 FIR SPZ 2012/08/11 16:23:53.9 118.0 622 3.6 4.0
3 GZV SPZ 2012/08/11 16:24:00.5 125.0 386 4.2 4.0
4 HKZM BHZ 2012/08/11 16:23:55.6 149.0 391 4.0 4.0
5 HRS SPZ 2012/08/11 16:22:06.6 109.0 33 3.9 4.0
6 HSAM BHZ 2012/08/11 16:24:30.6 159.0 497 3.2 4.0
7 LIN SPZ 2012/08/11 16:24:08.4 176.0 389 4.2 4.0
8 MRD SPZ 2012/08/11 16:22:27.4 291.0 91 4.2 4.0
9 RAZ SPZ 2012/08/11 16:23:09.3 138.0 442 4.4 4.0
10 SHB SPZ 2012/08/11 16:22:24.7 261.0 94 3.9 4.0
11 SRB SPZ 2012/08/11 16:22:31.0 127.0 109 4.0 4.0
12 TBZ SPZ 2012/08/11 16:22:16.5 247.0 51 4.0 4.0
13 VRN SPZ 2012/08/11 16:23:30.2 129.0 589 4.1 4.0
2 FIR SPZ 2012/08/11 16:23:53.9 118.0 622 3.6 4.0
3 GZV SPZ 2012/08/11 16:24:00.5 125.0 386 4.2 4.0
4 HKZM BHZ 2012/08/11 16:23:55.6 149.0 391 4.0 4.0
5 HRS SPZ 2012/08/11 16:22:06.6 109.0 33 3.9 4.0
6 HSAM BHZ 2012/08/11 16:24:30.6 159.0 497 3.2 4.0
7 LIN SPZ 2012/08/11 16:24:08.4 176.0 389 4.2 4.0
8 MRD SPZ 2012/08/11 16:22:27.4 291.0 91 4.2 4.0
9 RAZ SPZ 2012/08/11 16:23:09.3 138.0 442 4.4 4.0
10 SHB SPZ 2012/08/11 16:22:24.7 261.0 94 3.9 4.0
11 SRB SPZ 2012/08/11 16:22:31.0 127.0 109 4.0 4.0
12 TBZ SPZ 2012/08/11 16:22:16.5 247.0 51 4.0 4.0
13 VRN SPZ 2012/08/11 16:23:30.2 129.0 589 4.1 4.0
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۲۲ ساعت 0:45 توسط سید عباس صولتی 09158578235
|