زلزله 4.4 ريشتري 15 كيلومتري ورزقان، آذربايجان شرقي را لرزاند
۴ ۱۳۹۱-۰۵-۲۱ ۱۹:۰۸:۲۲.۸ ۳۸.۴۵ N ۴۶.۸۰ E ۵ ۴.۰ ورزقان، آذربايجان شرقي ۱۲ IGUT شکل موج
تاريخ وقوع زلزله:
شنبه، 21 مرداد 1391 در 19:08:22
(وقت محلي - تهران)
2012-08-11 14:38:22
(UTC)
بزرگي زلزله:
۴.۰
نوع بزرگي:
MN
موقعيت رومركز زلزله: ۳۸.۴۵ شمالي و ۴۶.۸۰ شرقي
عمق: ۵ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۲.۶۱+/- كيلومتر در جهت شمالي - جنوبي
۲.۲۲+/- كيلومتر در جهت شرقي - غربي
منطقه:
استان آذربايجان شرقي
فاصلهها:
15 كيلومتري ورزقان، آذربايجان شرقي
23 كيلومتري اهر، آذربايجان شرقي
36 كيلومتري هريس، آذربايجان شرقي
511 كيلومتري تهران، تهران
منبع:
موسسه ژئوفيزيك، دانشگاه تهران
شنبه، 21 مرداد 1391 در 19:08:22
(وقت محلي - تهران)
2012-08-11 14:38:22
(UTC)
بزرگي زلزله:
۴.۰
نوع بزرگي:
MN
موقعيت رومركز زلزله: ۳۸.۴۵ شمالي و ۴۶.۸۰ شرقي
عمق: ۵ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۲.۶۱+/- كيلومتر در جهت شمالي - جنوبي
۲.۲۲+/- كيلومتر در جهت شرقي - غربي
منطقه:
استان آذربايجان شرقي
فاصلهها:
15 كيلومتري ورزقان، آذربايجان شرقي
23 كيلومتري اهر، آذربايجان شرقي
36 كيلومتري هريس، آذربايجان شرقي
511 كيلومتري تهران، تهران
منبع:
موسسه ژئوفيزيك، دانشگاه تهران
1 BST SPZ 2012/08/11 14:38:49.9 174.0 83 4.0 4.0
2 GZV SPZ 2012/08/11 14:39:33.4 126.0 379 4.1 4.0
3 HKZM BHZ 2012/08/11 14:39:32.3 151.0 389 3.8 4.0
4 HRS SPZ 2012/08/11 14:38:33.5 124.0 26 3.6 4.0
5 HSAM BHZ 2012/08/11 14:39:35.9 - - - 4.0
6 LIN SPZ 2012/08/11 14:39:30.1 178.0 392 3.9 4.0
7 MRD SPZ 2012/08/11 14:38:56.8 287.0 100 4.4 4.0
8 QABG BHZ 2012/08/11 14:37:29.2 140.0 392 4.0 4.0
9 RAZ SPZ 2012/08/11 14:39:38.1 140.0 438 4.3 4.0
10 SHB SPZ 2012/08/11 14:38:55.0 260.0 105 4.3 4.0
11 TBZ SPZ 2012/08/11 14:38:49.7 248.0 62 3.5 4.0
12 VIS SPZ 2012/08/11 14:40:38.6 179.0 435 3.9 4.0
2 GZV SPZ 2012/08/11 14:39:33.4 126.0 379 4.1 4.0
3 HKZM BHZ 2012/08/11 14:39:32.3 151.0 389 3.8 4.0
4 HRS SPZ 2012/08/11 14:38:33.5 124.0 26 3.6 4.0
5 HSAM BHZ 2012/08/11 14:39:35.9 - - - 4.0
6 LIN SPZ 2012/08/11 14:39:30.1 178.0 392 3.9 4.0
7 MRD SPZ 2012/08/11 14:38:56.8 287.0 100 4.4 4.0
8 QABG BHZ 2012/08/11 14:37:29.2 140.0 392 4.0 4.0
9 RAZ SPZ 2012/08/11 14:39:38.1 140.0 438 4.3 4.0
10 SHB SPZ 2012/08/11 14:38:55.0 260.0 105 4.3 4.0
11 TBZ SPZ 2012/08/11 14:38:49.7 248.0 62 3.5 4.0
12 VIS SPZ 2012/08/11 14:40:38.6 179.0 435 3.9 4.0
+ نوشته شده در شنبه ۱۳۹۱/۰۵/۲۱ ساعت 20:35 توسط سید عباس صولتی 09158578235
|