زلزله 4.8 ريشتري 10 كيلومتري ورزقان، آذربايجان شرقي را لرزاند
۵ ۱۳۹۱-۰۵-۲۱ ۱۸:۵۵:۱۵.۱ ۳۸.۴۲ N ۴۶.۶۷ E ۴ ۴.۳ ورزقان، آذربايجان شرقي ۱۳ IGUT شکل موج
تاريخ وقوع زلزله:
شنبه، 21 مرداد 1391 در 18:55:15
(وقت محلي - تهران)
2012-08-11 14:25:15
(UTC)
بزرگي زلزله:
۴.۳
نوع بزرگي:
MN
موقعيت رومركز زلزله: ۳۸.۴۲ شمالي و ۴۶.۶۷ شرقي
عمق: ۴ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۲.۶۱+/- كيلومتر در جهت شمالي - جنوبي
۱.۱۱+/- كيلومتر در جهت شرقي - غربي
منطقه:
استان آذربايجان شرقي
فاصلهها:
10 كيلومتري ورزقان، آذربايجان شرقي
31 كيلومتري خواجه، آذربايجان شرقي
34 كيلومتري اهر، آذربايجان شرقي
518 كيلومتري تهران، تهران
منبع:
موسسه ژئوفيزيك، دانشگاه تهران
شنبه، 21 مرداد 1391 در 18:55:15
(وقت محلي - تهران)
2012-08-11 14:25:15
(UTC)
بزرگي زلزله:
۴.۳
نوع بزرگي:
MN
موقعيت رومركز زلزله: ۳۸.۴۲ شمالي و ۴۶.۶۷ شرقي
عمق: ۴ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۲.۶۱+/- كيلومتر در جهت شمالي - جنوبي
۱.۱۱+/- كيلومتر در جهت شرقي - غربي
منطقه:
استان آذربايجان شرقي
فاصلهها:
10 كيلومتري ورزقان، آذربايجان شرقي
31 كيلومتري خواجه، آذربايجان شرقي
34 كيلومتري اهر، آذربايجان شرقي
518 كيلومتري تهران، تهران
منبع:
موسسه ژئوفيزيك، دانشگاه تهران
1 BST SPZ 2012/08/11 14:25:42.1 166.0 82 4.2 4.3
2 FIR SPZ 2012/08/11 14:27:12.1 118.0 623 3.7 4.3
3 GZV SPZ 2012/08/11 14:27:14.8 125.0 387 4.5 4.3
4 HKZM BHZ 2012/08/11 14:27:27.3 149.0 392 4.1 4.3
5 HRS SPZ 2012/08/11 14:25:27.6 110.0 34 4.3 4.3
6 LIN SPZ 2012/08/11 14:27:23.4 176.0 390 4.3 4.3
7 MRD SPZ 2012/08/11 14:25:50.7 291.0 91 4.8 4.3
8 RAZ SPZ 2012/08/11 14:27:30.5 138.0 443 4.6 4.3
9 SHB SPZ 2012/08/11 14:25:50.1 261.0 94 4.4 4.3
10 SRB SPZ 2012/08/11 14:25:56.4 127.0 110 4.2 4.3
11 TBZ SPZ 2012/08/11 14:25:42.0 246.0 51 3.8 4.3
12 VIS SPZ 2012/08/11 14:27:33.0 178.0 433 4.5 4.3
2 FIR SPZ 2012/08/11 14:27:12.1 118.0 623 3.7 4.3
3 GZV SPZ 2012/08/11 14:27:14.8 125.0 387 4.5 4.3
4 HKZM BHZ 2012/08/11 14:27:27.3 149.0 392 4.1 4.3
5 HRS SPZ 2012/08/11 14:25:27.6 110.0 34 4.3 4.3
6 LIN SPZ 2012/08/11 14:27:23.4 176.0 390 4.3 4.3
7 MRD SPZ 2012/08/11 14:25:50.7 291.0 91 4.8 4.3
8 RAZ SPZ 2012/08/11 14:27:30.5 138.0 443 4.6 4.3
9 SHB SPZ 2012/08/11 14:25:50.1 261.0 94 4.4 4.3
10 SRB SPZ 2012/08/11 14:25:56.4 127.0 110 4.2 4.3
11 TBZ SPZ 2012/08/11 14:25:42.0 246.0 51 3.8 4.3
12 VIS SPZ 2012/08/11 14:27:33.0 178.0 433 4.5 4.3
+ نوشته شده در شنبه ۱۳۹۱/۰۵/۲۱ ساعت 20:30 توسط سید عباس صولتی 09158578235
|