زلزله 2.9 ريشتري 71 كيلومتري گرمسار، سمنان را لرزاند
۱ ۱۳۹۱-۰۵-۰۶ ۱۹:۴۲:۱۲.۵ ۳۴.۶۰ N ۵۲.۱۹ E ۸ ۲.۵ گرمسار، سمنان ۱۳ IGUT شکل موج
تاريخ وقوع زلزله:
جمعه، 6 مرداد 1391 در 19:42:12
(وقت محلي - تهران)
2012-07-27 15:12:12
(UTC)
بزرگي زلزله:
۲.۵
نوع بزرگي:
MN
موقعيت رومركز زلزله: ۳۴.۶۰ شمالي و ۵۲.۱۹ شرقي
عمق: ۸ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۰.۸۷+/- كيلومتر در جهت شمالي - جنوبي
۱.۱۱+/- كيلومتر در جهت شرقي - غربي
منطقه:
استان سمنان
فاصلهها:
71 كيلومتري گرمسار، سمنان
78 كيلومتري آرادان، سمنان
82 كيلومتري جواد آباد، تهران
140 كيلومتري تهران، تهران
منبع:
موسسه ژئوفيزيك، دانشگاه تهران
جمعه، 6 مرداد 1391 در 19:42:12
(وقت محلي - تهران)
2012-07-27 15:12:12
(UTC)
بزرگي زلزله:
۲.۵
نوع بزرگي:
MN
موقعيت رومركز زلزله: ۳۴.۶۰ شمالي و ۵۲.۱۹ شرقي
عمق: ۸ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۰.۸۷+/- كيلومتر در جهت شمالي - جنوبي
۱.۱۱+/- كيلومتر در جهت شرقي - غربي
منطقه:
استان سمنان
فاصلهها:
71 كيلومتري گرمسار، سمنان
78 كيلومتري آرادان، سمنان
82 كيلومتري جواد آباد، تهران
140 كيلومتري تهران، تهران
منبع:
موسسه ژئوفيزيك، دانشگاه تهران
1 AFJ SPZ 2012/07/27 15:12:55.4 343.0 146 2.5 2.5
2 ALA SPZ 2012/07/27 15:13:05.3 19.0 174 2.6 2.5
3 ANAR BHZ 2012/07/27 15:13:12.5 137.0 212 2.3 2.5
4 ANJ SPZ 2012/07/27 15:13:07.8 58.0 185 2.6 2.5
5 DMV SPZ 2012/07/27 15:12:44.6 353.0 109 2.0 2.5
6 FIR SPZ 2012/07/27 15:12:48.5 24.0 127 2.6 2.5
7 KLH SPZ 2012/07/27 15:12:57.0 202.0 153 2.5 2.5
8 LAS SPE 2012/07/27 15:12:47.0 39.0 112 2.9 2.5
9 MHD SPZ 2012/07/27 15:13:06.7 312.0 183 2.5 2.5
10 PRN SPZ 2012/07/27 15:13:10.1 4.0 183 2.3 2.5
11 RAZ SPZ 2012/07/27 15:13:19.1 294.0 225 2.3 2.5
12 SHM SPZ 2012/07/27 15:13:01.2 36.0 167 2.9 2.5
13 ZEF SPZ 2012/07/27 15:13:07.2 176.0 189 2.6 2.5
2 ALA SPZ 2012/07/27 15:13:05.3 19.0 174 2.6 2.5
3 ANAR BHZ 2012/07/27 15:13:12.5 137.0 212 2.3 2.5
4 ANJ SPZ 2012/07/27 15:13:07.8 58.0 185 2.6 2.5
5 DMV SPZ 2012/07/27 15:12:44.6 353.0 109 2.0 2.5
6 FIR SPZ 2012/07/27 15:12:48.5 24.0 127 2.6 2.5
7 KLH SPZ 2012/07/27 15:12:57.0 202.0 153 2.5 2.5
8 LAS SPE 2012/07/27 15:12:47.0 39.0 112 2.9 2.5
9 MHD SPZ 2012/07/27 15:13:06.7 312.0 183 2.5 2.5
10 PRN SPZ 2012/07/27 15:13:10.1 4.0 183 2.3 2.5
11 RAZ SPZ 2012/07/27 15:13:19.1 294.0 225 2.3 2.5
12 SHM SPZ 2012/07/27 15:13:01.2 36.0 167 2.9 2.5
13 ZEF SPZ 2012/07/27 15:13:07.2 176.0 189 2.6 2.5
+ نوشته شده در جمعه ۱۳۹۱/۰۵/۰۶ ساعت 20:32 توسط سید عباس صولتی 09158578235
|