آخرین زلزله های ایران و مناطق همجوار که تا کنون گزارش و ثبت شده اند تا این ساعت
.
زمان وقوع به وقت محلي | بزرگي | عرض جغرافيايي (درجه - شمالی) | طول جغرافيايي (درجه - شرقی) | عمق (کیلومتر) | منطقه |
۱۴۰۴-۰۱-۱۳ ۲۰:۰۰:۴۴.۴ | ۲.۵ | ۲۸.۵۲۶ | ۵۷.۳۹۰ | ۱۰ | بلوک، کرمان |
۱۴۰۴-۰۱-۱۳ ۱۹:۵۵:۳۷.۸ | ۲.۷ | ۲۸.۴۹۲ | ۵۷.۳۸۷ | ۱۰ | بلوک، کرمان |
۱۴۰۴-۰۱-۱۳ ۱۶:۲۲:۲۹.۴ | ۳.۵ | ۳۲.۱۷۷ | ۵۵.۷۴۶ | ۸ | بهاباد، يزد |
۱۴۰۴-۰۱-۱۳ ۰۹:۵۴:۲۷.۴ | ۲.۸ | ۲۶.۸۹۹ | ۵۴.۶۵۲ | ۱۱ | كوخرد، هرمزگان |
۱۴۰۴-۰۱-۱۳ ۰۹:۳۷:۳۷.۸ | ۳.۷ | ۲۶.۷۲۰ | ۵۴.۶۳۱ | ۱۰ | بندر لنگه، هرمزگان |
۱۴۰۴-۰۱-۱۳ ۰۹:۱۸:۳۱.۱ | ۲.۶ | ۲۸.۲۱۲ | ۵۷.۲۵۸ | ۱۰ | فارياب، کرمان |
۱۴۰۴-۰۱-۱۲ ۲۳:۰۱:۱۴.۸ | ۳.۰ | ۳۳.۹۵۳ | ۴۷.۶۰۱ | ۷ | هفت چشمه، لرستان |
۱۴۰۴-۰۱-۱۲ ۲۲:۱۰:۳۱.۵ | ۲.۷ | ۳۱.۵۶۵ | ۵۷.۲۳۵ | ۱۰ | راور، کرمان |
۱۴۰۴-۰۱-۱۲ ۱۴:۰۹:۱۴.۰ | ۲.۷ | ۳۱.۵۵۵ | ۵۷.۳۷۸ | ۸ | راور، کرمان |
۱۴۰۴-۰۱-۱۲ ۱۲:۲۵:۰۰.۴ | ۲.۹ | ۳۱.۵۴۴ | ۵۷.۳۴۱ | ۸ | راور، کرمان |
۱۴۰۴-۰۱-۱۲ ۱۲:۰۴:۲۹.۹ | ۲.۸ | ۲۹.۰۲۰ | ۵۲.۹۰۸ | ۱۱ | ميمند، فارس |
۱۴۰۴-۰۱-۱۲ ۱۰:۵۶:۳۷.۸ | ۳.۱ | ۲۷.۷۴۹ | ۵۶.۷۳۵ | ۲۰ | سرگز، هرمزگان |
۱۴۰۴-۰۱-۱۲ ۱۰:۴۷:۱۲.۹ | ۲.۶ | ۲۷.۶۸۹ | ۵۶.۷۴۸ | ۲۰ | تخت، هرمزگان |
۱۴۰۴-۰۱-۱۲ ۱۰:۰۷:۲۵.۱ | ۲.۷ | ۲۹.۷۹۸ | ۵۰.۷۴۴ | ۷ | بندر گناوه، بوشهر |
۱۴۰۴-۰۱-۱۱ ۱۶:۰۱:۳۶.۰ | ۲.۷ | ۳۴.۵۵۴ | ۶۱.۴۹۸ | ۱۵ | Tir Pol، افغانستان |
+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ ساعت 21:11 توسط سید عباس صولتی 09158578235
|