MAP 5.3 2009/12/01 16:11:09 5.069 127.451 91.1 PHILIPPINE ISLANDS REGION
275 km (170 miles) ESE of General Santos, Mindanao, Philippines
300 km (185 miles) SE of Davao, Mindanao, Philippines
1275 km (790 miles) SE of MANILA, Philippines
2610 km (1620 miles) ENE of JAKARTA, Java, Indonesia
+ نوشته شده در سه شنبه
1388/09/10ساعت 20:50  توسط سيد عباس صولتي seyad abbass solati
|
MAP 5.2 2009/12/01 11:40:46 13.627 92.837 35.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
215 km (135 miles) N of Port Blair, Andaman Islands, India
405 km (250 miles) SSW of Pathein (Bassein), Myanmar
825 km (510 miles) W of BANGKOK, Thailand
2310 km (1440 miles) SE of NEW DELHI, Delhi, India
+ نوشته شده در سه شنبه
1388/09/10ساعت 17:26  توسط سيد عباس صولتي seyad abbass solati
|
(( متاسفانه يا خوشبختانه از سوي استاد محترم و بزرگوار جناب آقاي پرفسور بهرام عكاشه عزيز و مهربان كسي كه به قول خيلي ها پدر علم زلزله شناسي ايران است مطلع شدم كه تا آنجايي كه ايشان از كسورهاي خارجي با خبر هستند كسي نيست كه قادر باشد زلزله را پيش بيني كند )) (( حالا من : سيد عباس صولتي چطور ميتواند نمي دانيم ))
سه شنبه 10 آذر1388 ساعت: 16:7 توسط:هستی
سلام
پس ما تا دوشنبه دیگه هم به زندگی امیدوار باشیم؟ (( اينكه من ميگويم اين چيز ميشود و يا آن چيز نمي شود اين نيست كه بهقول بعضي افراد بخواهم استرس وارد كنم و روح و جسم كساني را درگير وقايع نمايم من هدفم بازگو كردن حقيقت است حلا چه همه مردم ايران توانايي ديدن اين وبلاگ را داشته باشند يا نداشته باشند و زلزله چه من بگويم و چه نگويم رخ مي دهد پس اگر با خبر باشيد از ديد من هم اعتماد به اين طرح پيدا كرده و هم اينكه در زمان مورد نظر جان خود و خانواده را نجات داده ايد ))
اگر تاریخ و ساعت دقیقش را اطلاع دهید تا قبل عید غدیر لطف بزرگی کردید,بهترین عیدی که از سید میگیریم. (( زلزله در روز x و در تاريخ x رخ خواهد داد . آيا كسي هست كه اين تاريخ مشخص كند غير از من اين بنده حقير و گناهكار خداوند )) (( شما وبلاگتان را مشخص كنيد تا من هم عيدي بدهم ))
با تشکر (( با تشكر از زحمت ارسال مطلب شما در ضمن قرار بود وبلاگ شخصي خودتان را براي من فعال كنيد كه من در آنجا پيغام براي شما بگذارم وجواب شما را هم همانجا بدهم باز هم با تشكر به خانواده محترمتان سلام مرا برسانيد. و بفرماييد براي من دعا كنند ))
+ نوشته شده در سه شنبه
1388/09/10ساعت 17:8  توسط سيد عباس صولتي seyad abbass solati
|
۵ ۱۳۸۸-۰۹-۱۰ ۱۳:۰۱:۵۹.۹ ۳۲.۱۱ N ۵۵.۴۷ E ۱۳ ۳.۱ بافق، يزد ۴ IGUT شکل موج
1 BAF SPZ 2009/12/01 09:32:17.2 0.2 36089 -22278 13811 1.0 59 -78 171.0 S 3.3 3.1
2 CHK SPZ 1970/01/01 00:00:00.0 0 0 0 0 1.0 101 -83 279.0 W 0.0 3.1
3 MEH SPZ 2009/12/01 09:32:33.3 0.2 4369 -2676 1693 1.0 114 -84 226.0 SW 2.9 3.1
4 SAD SPZ 2009/12/01 09:32:49.3 0.12 3467 -2353 1114 1.0 170 49 263.0 W 3.1 3.1
+ نوشته شده در سه شنبه
1388/09/10ساعت 13:57  توسط سيد عباس صولتي seyad abbass solati
|
۱ ۱۳۸۸-۰۹-۱۰ ۱۰:۳۲:۲۴.۶ ۳۵.۷۷ N ۵۲.۰۱ E ۹ ۱.۶ دماوند، تهران ۶ IGUT شکل موج
1 DMV SPZ 2009/12/01 07:02:31.6 0.2 3911 -1934 1977 1.0 21 -66 175.0 S 2.6 1.6
2 FIR SPZ 2009/12/01 07:02:47.5 0.28 326 -262 64 1.0 69 -82 101.0 E 1.4 1.6
3 MHD SPN 2009/12/01 07:03:02.3 0.08 861 -589 272 1.0 122 -86 266.0 W 2.3 1.6
4 SFB SPZ 2009/12/01 07:03:13.3 0.16 98 -167 -69 1.0 158 49 172.0 S 1.5 1.6
5 SHM SPZ 2009/12/01 07:03:03.2 0.16 113 -338 -225 1.0 116 -85 87.0 E 1.3 1.6
6 VRN SPZ 2009/12/01 07:02:52.4 0.08 494 -354 140 1.0 89 -84 197.0 S 1.8 1.6
+ نوشته شده در سه شنبه
1388/09/10ساعت 11:7  توسط سيد عباس صولتي seyad abbass solati
|
(( تا اين لحظه منتظر بودم ولي چون پيغامي دريافت ننمودم پس تا لحظات بعدي منتظر مي شوم ))فعلاً تا بعد خدا نگهدار
+ نوشته شده در سه شنبه
1388/09/10ساعت 10:8  توسط سيد عباس صولتي seyad abbass solati
|
۱ ۱۳۸۸-۰۹-۱۰ ۰۸:۵۸:۰۰.۶ ۳۸.۱۳ N ۴۶.۲۸ E ۱۲ ۲.۰ تبريز، آذربايجان شرقي ۷ IGUT شکل موج
1 AZR SPZ 2009/12/01 05:28:19.1 0.12 3160 -1905 1255 1.0 57 -78 208.0 SW 2.2 2.0
2 BST SPZ 2009/12/01 05:28:24.8 0.08 469 -189 280 1.0 72 -81 132.0 SE 1.6 2.0
3 FTB BBZ 2009/12/01 05:28:04.5 0.12 160336 -57368 102968 1.0 16 -54 142.0 SE 4.1 2.0
4 HRS SPZ 2009/12/01 05:28:23.1 0.28 1091 -543 548 1.0 70 -80 72.0 E 1.9 2.0
5 MRD SPZ 2009/12/01 05:28:25.6 0.16 5658 -2749 2909 1.0 82 -82 322.0 NW 2.8 2.0
6 SRB SPZ 2009/12/01 05:28:40.1 0.24 269 -132 137 1.0 126 49 105.0 E 1.7 2.0
7 TBZ SPZ 2009/12/01 05:28:07.0 0.04 8160 -4095 4065 1.0 17 -55 314.0 NW 4.4 2.0
+ نوشته شده در سه شنبه
1388/09/10ساعت 10:3  توسط سيد عباس صولتي seyad abbass solati
|
تصاوير ماهواره هاي هواشناسي آمريكا براي ايران عزيز


+ نوشته شده در سه شنبه
1388/09/10ساعت 9:53  توسط سيد عباس صولتي seyad abbass solati
|
MAP 5.2 2009/12/01 05:11:22 -4.933 151.951 73.5 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
85 km (50 miles) SSW of Rabaul, New Britain, PNG
130 km (80 miles) WSW of Taron, New Ireland, PNG
725 km (450 miles) NE of PORT MORESBY, Papua New Guinea
2505 km (1550 miles) N of BRISBANE, Queensland, Australia
+ نوشته شده در سه شنبه
1388/09/10ساعت 9:47  توسط سيد عباس صولتي seyad abbass solati
|
سه شنبه 10 آذر1388 ساعت: 9:35 توسط:معراج
تماما مطالعه شده كه دارم نظرم را برايتان مي نويسم
(( متشكرم پس بنده هم منتظرم ))
+ نوشته شده در سه شنبه
1388/09/10ساعت 9:41  توسط سيد عباس صولتي seyad abbass solati
|
سه شنبه 10 آذر1388 ساعت: 9:20 توسط:معراج
شما ادعاي زلزله و جنگ ميكني ....نشانه ها را ما بگوييم؟ (( نشانه هايي را به شما بگويم يك خواهشي براي شناخت ابتدايي بنده لطف بفرمائيد از فايل اسكن نامه ها نامه هاي بنده را رويت بفرماييد تا بعدش شروع به ادامه بدهيم بصورت زنده تا ديگران هم اگر دنبال مي كنند به نتيجه برسند ))
+ نوشته شده در سه شنبه
1388/09/10ساعت 9:29  توسط سيد عباس صولتي seyad abbass solati
|
((
.
جمعه 6 آذر1388 ساعت: 16:30 توسط:777
سلام
اطلاع داشتن از یک سری مسائل واقعا زندگی آدم رو مختل میکنه. در ضمن مسئولیت سنگینی داره , حداقل الان نمیتونم چون اول خودم باید باور کنم و باهاش کنار بیام.ممنون که وقت گذاشتین و توضیح دادین.شاید بعدا آمادگیش رو پیدا کنم.
اگر مطلبی بود لطفا اس ام اس بزنید ممنون. (( آيا شما هم وقتي به اطلاعات خاص بنده رسيديد همين چيز ها را خوايد گفت كه اطلاع داشتن از یک سری مسائل واقعا زندگی آدم رو مختل میکنه. )) (( دانستن حقيق و دانستن حقيقت من ورمز وراز هاي من بايد بار سنگيني براي شما باشد . در ضمن مسئولیت سنگینی داره , ))(( و نتوانيد تصميم گيري كنيد )) (( واقعيت مطالب من آنقدر باست كه خواننده برايش اين شرايط پيش مي آيد كه در جواب من مي دهد كه :: حداقل الان نمیتونم چون اول خودم باید باور کنم و باهاش کنار بیام.))(( تا اينكه حقايق را متوجه مي شوند محبت نموده وارسال مطلب مي نمايند كه : ممنون که وقت گذاشتین و توضیح دادین.شاید بعدا آمادگیش رو پیدا کنم.))(( وقتي به نتيجه كامل مي رسند از گوينده درخواست مي نمايند كه برايشان مطالب را بصورت گفته شده ارسال كند شما چي و چطور مي خواهيد بدانيد : اگر مطلبی بود لطفا اس ام اس بزنید ممنون. ))
+ نوشته شده در سه شنبه
1388/09/10ساعت 9:25  توسط سيد عباس صولتي seyad abbass solati
|
(( چه نشانهاي مي خواهيد تا باور كنيد ))
سه شنبه 10 آذر1388 ساعت: 8:59 توسط:معراج
چرا سعي ميكني مردم رو بترسوني (( آيا حقيت اينكه امروز بارندگي رخ خواهد داد ترس دارد ، يا امروز هوا طوفاني است اين خبر ها هم همچون زلزله و جنگ در ابتداء وحشت بر انگيز بوده ولي از بس گفته شده مردم ديگر برايشان عادي شده به عقيده من بايد مسئله زلزله وجنگ آنقدر گفته شود وگوينده آنقدر پس و پيش بگويد تا به يقين كامل مكاني و زماني وبا شدت مورد نظر برسد كه مردم را برا نجات از رلرله شديد 7،8،و 9 ريشتري آماده كند ))
اگه حقيقت داره ثابت كن.......يه نشانه اي بده يه چيزي بگو؟؟؟؟؟؟؟؟ (( شما بگوييد چه نشانه مي خواهيد چون خوانندگان قبلي من هم نشانه مي خواستند تا برايشان ثابت بشود كه بعضي از آنها برايشان ثابت شده و اكنون هم هم شماره تلفن مستقيم خودشان با مشخصات كاما و هم همراهشان را در اختيار بنده قرار داده تا در اصرح وقت به آنها اطلاع بدهم )) تا ثابت نكني كسي حرفت رو قبول نميكنه. همين جا در همين وبلاگ ثابت كن...فقط ثابت كن هر طور كه خودت صلاح مي دوني............منتظرم (( چي مي خواهيد بدانيد ))
اگه ثابت كني منم از شما طرفداري خواهم كرد. و همه ياريت ميديم
منتظريم
+ نوشته شده در سه شنبه
1388/09/10ساعت 9:8  توسط سيد عباس صولتي seyad abbass solati
|
(( آيا سوال شما هم همين است كه ايشان پرسيده اند ))
.
یکشنبه 8 آذر1388 ساعت: 19:52 توسط:هستی
سلام
بله آقای صولتی من اگر باور نداشتم که بهتون زنگ نمیزدم,پیغام نمیگذاشتم.خواهش میکنم آقای صولتی زلزله تهران را اطلاع دهید.آخه چطور دلتان راضی میشود (( تا روز دوشنبه بعد از عيد غدير صبر كنيد يا موسسه ژئوفيزيك دعوت مي كنند از بنده كه در تهران حضور داشته و تا كارم را تائيد ويا تكذيب كنند ويا بدون پاسخ جواب استانداري را خود آقاي دكتراي موسسه ژئوفيزيك مي دهند كه آنموقعه هر بلائي سر تهران ومسئولين موسسه ژئوفيزيك وموسسه بين المللي زلزله آمد من تا قبل از بلا همه التماسهايم را كرده وآنها بي توجهي نشان داده اند ))
با تشکر (( با تشكر از شما ))
+ نوشته شده در سه شنبه
1388/09/10ساعت 8:58  توسط سيد عباس صولتي seyad abbass solati
|
((
خواهشمندم سوالات واضع و كامل باشد كه در جوابگويي بنده نيز بدانم چگونه و چطور جواب بدهم ))((
چقدر مطمن هستم كه چي كي زلزله رخ مي دهد يا اينكه كي جنگ مي شود يا ....؟ لطفاً مشخص كنيد ))
+ نوشته شده در سه شنبه
1388/09/10ساعت 8:52  توسط سيد عباس صولتي seyad abbass solati
|
سه شنبه 10 آذر1388 ساعت: 8:30 توسط:؟؟؟؟؟؟
از كجا اينقدر مطمئني؟ (( كه چي ))(( نه خودت را معرفي كردي نه وبلاگي نه ايمليل نه هم سوال مشخصه از كجا اينقدر مطمئنم كه چي ))(( آنهايي كه با من در ارتباطاً خودشان را حتي با اسم مستعار هم مشخص مي كنند ))
+ نوشته شده در سه شنبه
1388/09/10ساعت 8:49  توسط سيد عباس صولتي seyad abbass solati
|
MAP 5.2 2009/12/01 01:01:58 -16.358 167.811 202.9 VANUATU
115 km (70 miles) SE of Luganville, Espiritu Santo, Vanuatu
160 km (100 miles) NNW of PORT-VILA, Efate, Vanuatu
385 km (240 miles) NNW of Isangel, Tanna, Vanuatu
1965 km (1220 miles) NE of BRISBANE, Queensland, Australia
+ نوشته شده در سه شنبه
1388/09/10ساعت 8:44  توسط سيد عباس صولتي seyad abbass solati
|
+ نوشته شده در سه شنبه
1388/09/10ساعت 8:38  توسط سيد عباس صولتي seyad abbass solati
|
۱ ۱۳۸۸-۰۹-۱۰ ۰۷:۰۷:۵۳.۳ ۲۷.۹۷ N ۵۴.۴۰ E ۱۳ ۲.۹ لار، فارس ۵ IGUT شکل موج
1 KAZ SPZ 2009/12/01 03:39:42.7 0.52 501 -437 64 1.0 320 49 309.0 NW 3.1 2.9
2 KLH SPZ 2009/12/01 03:39:23.4 0.36 42 -61 -19 1.0 652 49 336.0 NW 2.8 2.9
3 MEH SPZ 2009/12/01 03:39:37.4 0.4 127 -143 -16 1.0 380 49 3.0 N 2.7 2.9
4 SAD SPZ 2009/12/01 03:39:45.0 0.36 348 -239 109 1.0 443 49 351.0 N 3.3 2.9
5 ZEF SPZ 2009/12/01 03:40:13.8 0.32 46 -156 -110 1.0 581 49 341.0 N 2.7 2.9
+ نوشته شده در سه شنبه
1388/09/10ساعت 8:34  توسط سيد عباس صولتي seyad abbass solati
|
۱ ۱۳۸۸-۰۹-۱۰ ۰۳:۵۲:۳۹.۴ ۳۲.۳۳ N ۵۹.۶۶ E ۵ ۲.۸ سربيشه، خراسان جنوبی ۷ IGUT شکل موج
1 CHK SPZ 2009/12/01 00:25:11.6 0.6 260 -330 -70 1.0 495 49 270.0 W 3.3 2.8
2 DAH SPZ 2009/12/01 00:22:47.3 0.12 13013 -8736 4277 1.0 50 -84 23.0 NE 3.5 2.8
3 KRD SPZ 2009/12/01 00:24:21.6 0.48 44 -68 -24 1.0 493 49 359.0 N 2.5 2.8
4 MEH SPZ 2009/12/01 00:25:01.5 0.44 166 -209 -43 1.0 489 49 259.0 W 3.1 2.8
5 MOG SPZ 2009/12/01 00:23:39.3 0.44 80 -61 19 1.0 426 49 356.0 N 2.6 2.8
6 PAY SPZ 2009/12/01 00:24:05.8 0.44 59 -135 -76 1.0 462 49 353.0 N 2.5 2.8
7 TEG SPZ 2009/12/01 00:23:14.3 0.48 3074 -1552 1522 1.0 106 -87 307.0 NW 2.7 2.8
+ نوشته شده در سه شنبه
1388/09/10ساعت 4:42  توسط سيد عباس صولتي seyad abbass solati
|
+ نوشته شده در سه شنبه
1388/09/10ساعت 3:18  توسط سيد عباس صولتي seyad abbass solati
|
(( ولي آن زلزله شديد كه من براي تهران سراغ دارم در شب رخ مي دهد و تعداد بسيار زيادي را از بين مي برد
منبع استخراج اطلاعات پايگاه موسسه ژئوفيزيك ))
۳ ۱۳۸۸-۰۹-۰۹ ۱۹:۵۴:۵۲.۱ ۳۵.۶۴ N ۵۱.۹۳ E ۵ ۱.۳ اب سرد، تهران ۵ IGUT شکل موج
۱۰ ۱۳۸۸-۰۹-۰۹ ۱۶:۰۶:۱۲.۷ ۳۵.۶۵ N ۵۱.۴۸ E ۳۲ ۱.۰ ري، تهران ۳ IGUT شکل موج
۱۴ ۱۳۸۸-۰۹-۰۹ ۱۴:۲۹:۳۹.۳ ۳۵.۷۲ N ۵۲.۰۵ E ۶ ۱.۴ دماوند، تهران ۴ IGUT شکل موج
۲۰ ۱۳۸۸-۰۹-۰۹ ۱۳:۰۵:۰۰.۴ ۳۵.۶۹ N ۵۱.۴۸ E ۱۹ ۱.۸ تهران، تهران ۴ IGUT شکل موج
۳۶ ۱۳۸۸-۰۹-۰۸ ۲۱:۵۶:۲۲.۴ ۳۵.۷۴ N ۵۱.۱۳ E ۱۰ ۱.۳ قدس، تهران ۵ IGUT شکل موج
۴۹ ۱۳۸۸-۰۹-۰۸ ۱۳:۲۸:۰۰.۳ ۳۵.۶۱ N ۵۱.۴۰ E ۴ ۱.۸ ري، تهران ۶ IGUT شکل موج
1 23588 2009/01/10 09:58:32.6 35.693 51.538 8.2 1.9 MN 0.4 6 11 175 Wave file
2 23847 2009/01/20 09:31:42.4 35.563 51.510 5.7 1.8 MN 0.1 5 12 188 Wave file
3 24101 2009/01/29 08:50:56.4 35.671 51.398 18.0 1.3 MN 0.2 3 8 293 Wave file
4 24183 2009/02/01 11:24:34.9 35.715 51.529 22.6 1.5 MN 0.5 5 12 197 Wave file
5 24255 2009/02/02 09:14:12.7 35.772 51.522 12.7 1.7 MN 0.4 4 10 202 Wave file
6 24306 2009/02/03 09:09:55.0 35.811 51.663 10.0 1.5 MN 0.4 4 10 274 Wave file
7 24297 2009/02/03 09:52:51.2 35.590 52.143 26.1 1.7 MN 0.5 7 16 146 Wave file
8 24336 2009/02/04 11:20:26.5 35.693 52.039 6.7 1.7 MN 0.4 6 12 123 Wave file
9 24338 2009/02/04 11:22:46.8 35.567 51.565 6.8 1.9 MN 0.4 5 11 184 Wave file
10 24377 2009/02/05 12:42:52.9 35.796 51.958 10.0 2.1 MN 0.4 7 16 185 Wave file
11 24461 2009/02/08 12:54:23.7 35.718 51.735 11.1 1.3 MN 0.0 3 6 300 Wave file
12 24597 2009/02/13 11:59:48.9 35.669 52.166 9.3 1.3 MN 0.2 6 14 211 Wave file
13 24634 2009/02/14 09:02:52.2 35.623 51.547 10.0 1.6 MN 0.4 8 17 136 Wave file
14 24675 2009/02/15 09:58:42.0 35.766 51.344 5.0 1.7 MN 0.5 5 14 290 Wave file
15 24677 2009/02/15 10:30:50.9 35.723 51.493 3.6 2.1 MN 0.5 7 16 190 Wave file
16 24813 2009/02/19 11:22:32.0 35.792 51.948 32.1 2.7 MN 0.2 7 15 156 Wave file
17 24861 2009/02/21 08:05:21.6 35.684 51.526 16.9 1.7 MN 0.4 4 10 194 Wave file
18 24917 2009/02/23 13:14:18.0 35.621 51.378 5.0 1.7 MN 0.4 4 9 292 Wave file
19 24933 2009/02/23 23:39:40.7 35.695 51.844 1.6 1.8 MN 0.4 10 25 98 Wave file
20 24953 2009/02/24 09:46:45.5 35.823 51.836 5.5 1.2 MN 0.5 6 15 176 Wave file
21 25001 2009/02/25 08:57:38.4 35.675 51.418 22.1 1.4 MN 0.0 4 6 302 Wave file
22 25002 2009/02/25 09:08:04.8 35.756 51.780 1.1 1.5 MN 0.4 6 10 201 Wave file
23 25003 2009/02/25 09:11:46.2 35.610 51.565 17.6 1.7 MN 0.4 6 13 180 Wave file
24 25008 2009/02/25 11:06:54.9 35.661 51.506 13.3 1.7 MN 0.1 4 11 279 Wave file
25 25069 2009/02/26 20:43:33.7 35.901 51.019 8.5 2.4 MN 0.3 9 19 191 Wave file
26 25102 2009/02/28 09:53:52.2 35.632 52.171 34.4 1.8 MN 0.5 6 13 195 Wave file
27 25123 2009/03/01 10:29:33.5 35.618 51.554 7.9 1.8 MN 0.5 9 18 136 Wave file
28 25139 2009/03/02 09:09:16.2 35.602 51.569 17.7 1.8 MN 0.3 5 11 179 Wave file
29 25288 2009/03/07 10:35:14.4 35.852 51.944 4.9 1.9 MN 0.5 7 18 177 Wave file
30 25331 2009/03/08 10:39:32.3 35.604 51.558 16.9 1.9 MN 0.5 8 16 179 Wave file
31 25334 2009/03/08 10:46:17.2 35.650 51.491 21.8 1.7 MN 0.4 4 10 287 Wave file
32 25457 2009/03/12 09:45:24.7 35.712 51.473 14.7 1.3 MN 0.2 3 8 302 Wave file
33 25535 2009/03/14 09:14:04.8 35.698 51.373 17.0 1.3 MN 0.1 3 9 305 Wave file
34 25591 2009/03/17 09:44:55.3 35.724 51.954 10.0 1.9 MN 0.5 4 10 323 Wave file
35 25613 2009/03/18 09:16:12.0 35.610 51.458 10.0 2.0 MN 0.3 7 16 181 Wave file
36 25616 2009/03/18 10:33:49.1 35.598 51.558 17.7 2.1 MN 0.3 5 10 191 Wave file
37 25619 2009/03/18 11:00:01.2 35.554 51.574 15.7 1.8 MN 0.5 4 8 182 Wave file
38 25634 2009/03/18 22:26:18.5 35.663 52.005 11.3 1.6 MN 0.0 4 10 253 Wave file
39 25669 2009/03/19 18:45:41.9 35.592 52.065 8.2 2.8 MN 0.4 14 38 136 Wave file
40 25680 2009/03/20 08:28:49.1 35.855 51.363 2.7 1.8 MN 0.4 5 12 260 Wave file
41 25692 2009/03/20 19:16:16.5 35.789 51.326 14.8 1.8 MN 0.3 8 19 162 Wave file
42 25912 2009/03/31 11:21:03.0 35.775 52.141 5.0 1.8 MN 0.3 6 12 218 Wave file
43 26006 2009/04/05 08:07:32.3 35.600 51.531 19.3 1.8 MN 0.3 7 15 164 Wave file
44 26069 2009/04/07 08:14:25.5 35.717 51.476 11.6 1.6 MN 0.5 5 13 189 Wave file
45 26092 2009/04/08 08:12:41.5 35.733 51.857 4.7 1.7 MN 0.4 5 12 190 Wave file
46 26094 2009/04/08 08:15:03.3 35.627 51.447 5.0 1.2 MN 0.5 6 13 181 Wave file
47 26111 2009/04/09 08:39:21.2 35.696 51.604 18.0 1.5 MN 0.0 3 6 211 Wave file
48 26173 2009/04/11 10:47:15.4 35.765 51.742 28.8 2.0 MN 0.1 3 8 231 Wave file
49 26157 2009/04/11 11:02:19.1 35.704 51.575 16.1 1.8 MN 0.0 3 7 230 Wave file
50 26258 2009/04/15 08:11:25.8 35.747 51.503 16.6 1.7 MN 0.4 4 9 212 Wave file
51 26274 2009/04/16 07:42:41.6 35.625 51.389 13.0 1.4 MN 0.2 3 8 195 Wave file
52 26350 2009/04/19 15:53:23.2 35.666 51.798 9.7 2.0 MN 0.0 4 7 229 Wave file
53 26356 2009/04/20 06:30:00.1 35.599 51.492 10.6 2.3 MN 0.3 7 17 185 Wave file
54 26358 2009/04/20 08:32:44.2 35.653 51.408 18.0 1.5 MN 0.2 3 7 292 Wave file
55 26390 2009/04/21 13:09:10.4 35.763 51.378 4.0 2.1 MN 0.4 4 11 185 Wave file
56 26415 2009/04/22 07:58:30.8 35.639 51.497 33.6 1.3 MN 0.3 3 7 217 Wave file
57 26461 2009/04/23 15:22:01.8 35.722 51.145 17.5 1.2 MN 0.3 4 10 188 Wave file
58 26474 2009/04/24 10:05:27.2 35.788 52.018 7.2 1.9 MN 0.3 6 13 105 Wave file
59 26496 2009/04/25 08:53:54.4 35.703 52.046 26.2 1.8 MN 0.1 3 9 284 Wave file
60 26499 2009/04/25 09:03:26.2 35.657 51.611 33.7 1.4 MN 0.5 4 11 203 Wave file
61 26523 2009/04/26 08:07:48.4 35.634 51.569 34.8 1.7 MN 0.4 4 9 197 Wave file
62 26573 2009/04/28 08:44:44.3 35.803 52.109 23.3 2.2 MN 0.5 6 15 248 Wave file
63 26589 2009/04/28 22:43:37.6 35.734 52.125 5.0 1.6 MN 0.5 11 30 119 Wave file
64 26590 2009/04/28 23:18:12.5 35.870 51.838 5.0 2.8 MN 0.5 19 50 103 Wave file
65 26597 2009/04/29 07:40:59.2 35.708 52.149 10.0 1.1 MN 0.4 3 6 252 Wave file
66 26596 2009/04/29 08:22:05.4 35.776 51.704 10.0 1.7 MN 0.4 4 10 269 Wave file
67 26603 2009/04/29 12:34:59.3 35.624 51.778 6.2 1.5 MN 0.5 5 14 186 Wave file
68 26629 2009/04/30 08:24:47.2 35.665 51.478 2.5 1.6 MN 0.3 4 10 185 Wave file
69 26631 2009/04/30 09:12:55.2 35.882 51.489 4.0 1.4 MN 0.2 4 8 202 Wave file
70 26687 2009/05/03 07:48:13.5 35.676 51.586 32.8 1.3 MN 0.0 4 7 224 Wave file
71 26694 2009/05/03 10:27:33.2 35.639 51.559 3.0 1.9 MN 0.4 4 9 199 Wave file
72 26718 2009/05/04 08:19:41.6 35.639 51.522 10.0 1.0 MN 0.5 6 13 189 Wave file
73 26717 2009/05/04 08:26:19.8 35.775 51.719 10.0 1.6 MN 0.5 6 13 203 Wave file
74 26727 2009/05/04 13:27:23.8 35.752 52.037 10.0 1.4 MN 0.3 3 7 262 Wave file
75 26849 2009/05/09 12:51:41.8 35.720 52.065 3.2 1.6 MN 0.5 8 15 182 Wave file
76 26894 2009/05/11 08:51:44.9 35.622 51.464 10.0 1.5 MN 0.5 5 11 181 Wave file
77 26895 2009/05/11 09:31:26.6 35.663 51.543 8.3 2.0 MN 0.4 5 13 196 Wave file
78 26917 2009/05/12 08:04:42.6 35.593 51.523 23.8 1.8 MN 0.4 6 13 179 Wave file
79 27025 2009/05/13 08:19:28.0 35.763 51.680 28.6 1.5 MN 0.4 6 11 160 Wave file
80 27048 2009/05/14 08:02:42.9 35.609 51.490 10.0 1.5 MN 0.5 6 12 187 Wave file
81 27044 2009/05/14 21:30:30.8 35.823 51.312 10.0 1.4 MN 0.1 5 10 222 Wave file
82 27057 2009/05/17 09:06:51.4 35.841 51.752 5.7 2.2 MN 0.2 5 10 204 Wave file
83 27058 2009/05/17 09:08:11.7 35.711 51.557 5.0 2.3 MN 0.5 4 7 291 Wave file
84 27109 2009/05/18 07:48:19.5 35.705 51.554 29.4 1.7 MN 0.1 4 9 229 Wave file
85 27121 2009/05/19 08:29:49.5 35.736 51.491 10.0 1.5 MN 0.5 5 10 214 Wave file
86 27143 2009/05/20 04:35:19.8 35.515 52.094 33.4 1.5 MN 0.0 3 7 133 Wave file
87 27229 2009/05/21 08:03:26.8 35.689 51.427 10.0 1.7 MN 0.4 5 10 285 Wave file
88 27254 2009/05/24 07:45:40.6 35.704 51.465 10.0 1.3 MN 0.5 4 7 287 Wave file
89 27255 2009/05/24 08:06:23.6 35.767 51.847 10.0 1.7 MN 0.3 4 7 314 Wave file
90 27328 2009/05/27 08:09:35.7 35.763 51.383 10.0 1.8 MN 0.3 3 6 266 Wave file
91 27402 2009/05/30 08:00:31.8 35.735 51.790 10.0 1.3 MN 0.3 3 7 273 Wave file
92 27408 2009/05/30 10:58:46.1 35.646 51.507 10.0 1.9 MN 0.2 3 7 199 Wave file
93 27430 2009/05/31 07:50:52.8 35.740 52.061 15.4 1.3 MN 0.0 3 7 260 Wave file
94 27431 2009/05/31 08:02:34.7 35.689 51.575 26.7 2.3 MN 0.0 4 10 197 Wave file
95 27474 2009/06/02 22:45:12.8 35.679 51.942 33.1 1.5 MN 0.2 5 13 172 Wave file
96 27481 2009/06/03 07:30:43.4 35.636 51.531 3.0 1.8 MN 0.3 8 18 169 Wave file
97 27555 2009/06/06 08:10:53.7 35.699 51.455 5.0 1.8 MN 0.2 5 11 188 Wave file
98 27606 2009/06/08 11:21:36.1 35.860 52.175 10.0 2.0 MN 0.2 3 7 301 Wave file
99 27607 2009/06/08 11:35:54.8 35.625 51.659 30.9 1.9 MN 0.5 4 10 184 Wave file
100 27638 2009/06/09 08:48:39.1 35.727 51.470 10.0 1.7 MN 0.4 6 13 190 Wave file
101 27674 2009/06/10 08:14:28.7 35.776 51.772 5.0 1.4 MN 0.5 4 8 276 Wave file
102 27740 2009/06/13 07:38:09.4 35.721 51.470 2.6 1.5 MN 0.2 6 13 190 Wave file
103 27741 2009/06/13 08:08:31.9 35.642 51.513 17.1 1.7 MN 0.2 5 10 190 Wave file
104 27822 2009/06/16 08:05:50.9 35.647 51.638 31.4 1.3 MN 0.0 4 7 201 Wave file
105 27832 2009/06/16 16:00:45.4 35.748 52.141 5.0 1.6 MN 0.2 4 9 195 Wave file
106 27855 2009/06/17 15:44:10.0 35.773 52.112 12.0 1.6 MN 0.2 3 7 262 Wave file
