پنجشنبه 6 بهمن1390 ساعت: 18:29 توسط:مهسا
چیشد پس لرزه نیومد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ حرف روسیه راسته!!!!!!!!!1؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (( روسيه و دانشمندان . متخصصين اين كشور اگر توانايي پيش بيني زلزله دارند زلزله هاي خودشان را پيش بيني كنند ))
زلزله هاي دو سه روز ايران (( با سلام و احترام دوست عزيزم من اول تمامي زلزله هاي ثبت شده تا الان را به نمايش ميگذارم و بعد پيش بيني ميكنم ببينيد اين زلزله هاي ثبت شده روي سايت مركز جهاني زلزله آمريكا است و نشاندهنده اين است كه در روسيه زلزله اي نيامده است لااقل در يك هفته جاري اما از امروز شما شاهد زلزله شديد در روسيه خواهيد بود ابتدا 5.6 ريشتري و بعد شديدتر پس
1 - مكان زلزله ما شد كشور : روسيه
2 - شدت زلزله بر اساس محاسباتي شدت: 5.6 ريشتري
3 - زمان اين زلزله براي ما مشخص است اگر كشور روسيه خواست سفير و كارمند سفارتش آقاي نيكلاي را كه فارسي بلد هست بفرستد تا زمان زلزله را به ايشان بگوئيم و خواهشمندم روسيه در كشور ايران اينقدر دخالت نكند كه اين كشور را متلاشي خواهيم كرد

MAP 3.0 2012/01/26 17:09:22 36.229 -118.318 8.3 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 2.5 2012/01/26 16:13:50 32.613 -115.721 10.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 5.4 2012/01/26 15:52:54 -60.621 -51.332 12.1 SCOTIA SEA
MAP 3.8 2012/01/26 14:56:39 59.352 -152.734 72.7 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.8 2012/01/26 14:11:59 36.226 -118.323 4.4 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 4.4 2012/01/26 13:25:32 14.217 -90.955 77.9 GUATEMALA
MAP 4.4 2012/01/26 12:22:08 36.518 141.985 35.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.5 2012/01/26 11:50:33 5.600 -77.399 22.3 NEAR THE WEST COAST OF COLOMBIA
MAP 4.6 2012/01/26 11:44:55 0.232 120.914 136.1 MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA
MAP 3.2 2012/01/26 10:16:49 41.037 -122.002 12.8 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 4.8 2012/01/26 07:03:09 21.591 143.062 300.4 MARIANA ISLANDS REGION
MAP 4.2 2012/01/26 06:18:58 36.057 24.997 11.4 SOUTHERN GREECE
MAP 4.1 2012/01/26 05:57:59 36.080 25.136 17.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE
MAP 5.3 2012/01/26 04:42:06 14.293 145.109 117.0 ROTA REGION, NORTHERN MARIANA ISLANDS
MAP 5.2 2012/01/26 04:25:00 36.111 25.140 18.5 DODECANESE ISLANDS, GREECE
MAP 2.8 2012/01/26 04:19:19 62.163 -145.297 20.8 CENTRAL ALASKA
MAP 2.8 2012/01/26 02:21:05 37.281 -121.500 1.8 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 3.4 2012/01/26 02:20:20 36.934 -121.685 12.0 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 4.7 2012/01/25 22:12:04 -7.829 119.608 17.8 FLORES SEA
MAP 5.3 2012/01/25 20:42:56 38.220 141.624 52.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 3.2 2012/01/25 20:35:49 60.075 -149.252 14.9 KENAI PENINSULA, ALASKA
MAP 4.9 2012/01/25 17:47:13 -6.724 153.409 47.8 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 5.2 2012/01/25 16:04:10 -6.550 -122.138 11.2 SOUTH PACIFIC OCEAN
MAP 4.9 2012/01/25 15:56:49 -18.472 -175.525 140.5 TONGA
MAP 2.6 2012/01/25 15:48:46 33.022 -115.531 0.7 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.7 2012/01/25 15:14:38 18.276 -68.481 142.3 MONA PASSAGE, DOMINICAN REPUBLIC
MAP 4.8 2012/01/25 14:58:37 -24.132 -66.832 191.6 SALTA, ARGENTINA
MAP 4.5 2012/01/25 14:55:52 6.908 -82.658 10.0 SOUTH OF PANAMA
MAP 5.0 2012/01/25 14:37:00 5.503 -77.476 16.8 NEAR THE WEST COAST OF COLOMBIA
MAP 3.0 2012/01/25 14:26:07 59.903 -151.071 49.7 KENAI PENINSULA, ALASKA
MAP 3.4 2012/01/25 10:51:31 46.340 -122.236 8.9 WASHINGTON
MAP 4.4 2012/01/25 09:03:42 -2.004 128.349 39.0 CERAM SEA, INDONESIA
MAP 5.1 2012/01/25 08:06:35 44.868 10.470 10.2 NORTHERN ITALY
MAP 4.8 2012/01/25 07:33:18 45.881 148.983 158.8 KURIL ISLANDS
MAP 5.2 2012/01/25 07:17:03 -5.250 152.162 51.9 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 5.1 2012/01/25 06:02:31 -46.940 165.765 9.7 OFF WEST COAST OF THE SOUTH ISLAND, N.Z.
MAP 2.6 2012/01/25 05:51:40 17.892 -65.203 21.0 PUERTO RICO REGION
MAP 3.1 2012/01/25 03:25:46 62.073 -147.360 19.5 CENTRAL ALASKA
MAP 2.5 2012/01/25 03:20:40 36.987 -104.881 5.0 NEW MEXICO
MAP 4.7 2012/01/25 03:16:02 5.063 127.474 48.3 PHILIPPINE ISLANDS REGION
MAP 5.1 2012/01/25 00:46:00 52.809 -167.095 39.4 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.0 2012/01/24 23:54:46 45.555 11.046 6.4 NORTHERN ITALY
MAP 4.7 2012/01/24 23:34:16 43.337 94.244 9.7 NORTHERN XINJIANG, CHINA
MAP 4.5 2012/01/24 22:38:35 -0.909 126.787 8.2 MOLUCCA SEA
MAP 4.2 2012/01/24 22:15:25 19.581 -70.106 10.0 DOMINICAN REPUBLIC
MAP 4.6 2012/01/24 21:45:23 19.578 -70.067 10.0 DOMINICAN REPUBLIC
MAP 4.7 2012/01/24 21:33:47 -20.051 -177.647 451.4 FIJI REGION
MAP 2.5 2012/01/24 21:00:18 61.764 -150.341 54.4 SOUTHERN ALASKA
MAP 3.4 2012/01/24 20:02:41 18.152 -67.622 146.5 MONA PASSAGE, PUERTO RICO
MAP 3.6 2012/01/24 18:21:02 30.296 -103.401 4.8 WESTERN TEXAS
MAP 4.7 2012/01/24 17:35:50 36.792 141.085 17.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2012/01/24 17:07:00 45.994 143.068 338.6 HOKKAIDO, JAPAN REGION
MAP 4.9 2012/01/24 16:48:22 -41.234 -85.970 10.0 WEST CHILE RISE
MAP 5.4 2012/01/24 16:31:08 -56.355 -27.930 8.3 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
MAP 4.5 2012/01/24 16:26:48 54.884 -159.910 47.9 SOUTH OF ALASKA
MAP 3.3 2012/01/24 15:46:17 60.084 -153.586 171.8 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.8 2012/01/24 14:43:09 17.931 -65.848 7.4 PUERTO RICO REGION
MAP 4.5 2012/01/24 14:33:29 19.586 -70.061 2.8 DOMINICAN REPUBLIC
MAP 4.1 2012/01/24 13:34:51 52.578 -166.983 5.1 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.9 2012/01/24 12:13:26 56.015 -161.330 215.7 ALASKA PENINSULA
MAP 3.8 2012/01/24 12:11:29 38.969 -122.693 3.4 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 3.3 2012/01/24 11:12:31 19.165 -64.894 6.6 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 5.2 2012/01/24 10:34:20 8.614 126.143 196.1 MINDANAO, PHILIPPINES
MAP 2.6 2012/01/24 07:18:14 59.352 -152.658 77.4 SOUTHERN ALASKA
MAP 3.0 2012/01/24 06:01:29 37.403 -113.875 1.2 UTAH
MAP 2.5 2012/01/24 03:36:59 39.339 -117.775 10.8 NEVADA
MAP 4.6 2012/01/24 01:45:28 -34.535 -71.886 34.0 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 6.3 2012/01/24 00:52:06 -24.959 178.611 582.8 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP 4.9 2012/01/24 00:33:46 12.606 143.661 19.3 GUAM REGION
MAP 2.6 2012/01/24 00:21:09 19.381 -155.245 3.3 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 4.7 2012/01/23 23:41:09 -1.975 100.265 53.0 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 2.9 2012/01/23 22:22:43 51.272 -179.634 51.5 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 5.0 2012/01/23 21:55:15 -36.317 -73.123 20.4 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.1 2012/01/23 20:50:15 19.572 -70.073 7.4 DOMINICAN REPUBLIC
MAP 2.5 2012/01/23 19:59:08 53.788 -164.831 56.1 UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 2.5 2012/01/23 19:25:07 19.327 -155.123 8.5 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 3.5 2012/01/23 17:51:42 51.978 -171.707 40.0 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.5 2012/01/23 17:39:06 38.811 -122.791 4.2 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 4.9 2012/01/23 17:22:11 -36.343 -73.223 28.1 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 6.2 2012/01/23 16:04:54 -36.415 -73.015 29.7 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 3.2 2012/01/23 13:46:27 51.397 -179.365 4.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.0 2012/01/23 13:18:08 32.599 89.196 55.7 WESTERN XIZANG
MAP 4.8 2012/01/23 12:40:29 4.952 96.284 50.3 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 2.8 2012/01/23 12:08:28 20.079 -156.143 6.0 MAUI REGION, HAWAII
MAP 5.3 2012/01/23 11:45:43 37.093 141.040 49.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 2.9 2012/01/23 09:38:43 57.759 -156.489 123.8 ALASKA PENINSULA
MAP 2.5 2012/01/23 06:23:21 61.094 -152.435 124.5 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.6 2012/01/23 05:10:37 52.686 -169.459 10.0 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.3 2012/01/23 04:46:32 19.666 -66.349 49.7 PUERTO RICO REGION
MAP 4.5 2012/01/23 04:16:06 -9.602 113.347 58.3 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
MAP 4.7 2012/01/23 03:27:03 -19.763 -178.323 582.9 FIJI REGION
MAP 2.5 2012/01/23 02:52:20 19.321 -155.146 3.6 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 3.1 2012/01/23 02:45:33 19.325 -155.134 8.9 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 2.5 2012/01/23 02:43:47 19.329 -155.101 8.2 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 4.7 2012/01/23 02:36:32 19.321 -155.121 8.5 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 2.9 2012/01/23 01:43:19 54.091 -164.956 89.6 UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 2.5 2012/01/23 01:29:15 54.313 -162.342 19.5 ALASKA PENINSULA
MAP 4.3 2012/01/22 23:41:01 -3.010 129.826 43.7 SERAM, INDONESIA
MAP 3.0 2012/01/22 22:25:47 51.768 -171.552 35.0 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 5.2 2012/01/22 21:03:37 3.623 36.038 15.2 LAKE RUDOLF REGION, KENYA
MAP 2.6 2012/01/22 20:38:08 38.816 -122.819 3.0 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 3.1 2012/01/22 17:53:09 54.858 -160.178 28.3 ALASKA PENINSULA
MAP 4.7 2012/01/22 16:26:27 72.577 5.132 10.0 NORWEGIAN SEA
MAP 2.6 2012/01/22 15:50:04 52.896 -167.599 22.8 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.8 2012/01/22 14:40:20 52.030 -173.334 97.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.8 2012/01/22 14:39:36 37.502 -118.800 12.1 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 2.6 2012/01/22 14:12:18 50.721 -174.049 33.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.2 2012/01/22 11:25:24 38.678 44.166 5.0 TURKEY-IRAN BORDER REGION
MAP 5.0 2012/01/22 11:24:09 -28.682 -71.030 58.8 ATACAMA, CHILE
MAP 3.0 2012/01/22 07:29:45 18.271 -65.823 16.3 PUERTO RICO
MAP 4.6 2012/01/22 06:41:29 11.038 125.114 165.8 SAMAR, PHILIPPINES
MAP 2.6 2012/01/22 06:31:31 19.323 -155.114 8.0 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 5.2 2012/01/22 06:00:09 -56.648 -24.926 35.0 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
MAP 3.2 2012/01/22 05:59:46 46.329 -75.114 4.9 SOUTHERN QUEBEC, CANADA
MAP 6.0 2012/01/22 05:53:41 -56.670 -25.018 9.8 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
MAP 2.8 2012/01/22 05:17:55 60.912 -150.334 16.8 KENAI PENINSULA, ALASKA
MAP 2.7 2012/01/22 05:00:04 51.355 -171.897 20.0 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.5 2012/01/22 03:37:48 62.799 -148.883 71.7 CENTRAL ALASKA
MAP 4.6 2012/01/22 03:09:01 35.442 140.853 37.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 2.8 2012/01/22 02:30:59 18.173 -67.387 13.0 MONA PASSAGE, PUERTO RICO
MAP 4.4 2012/01/22 01:00:24 -2.899 129.234 27.4 SERAM, INDONESIA
MAP 4.8 2012/01/22 00:55:37 2.038 96.004 26.4 SIMEULUE, INDONESIA
MAP 4.6 2012/01/22 00:39:53 30.469 -114.013 10.2 GULF OF CALIFORNIA
MAP 2.8 2012/01/21 23:39:18 61.552 -150.839 61.9 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.7 2012/01/21 22:52:42 54.371 -162.371 57.1 ALASKA PENINSULA
MAP 4.2 2012/01/21 22:48:25 34.579 26.772 35.4 CRETE, GREECE
MAP 4.7 2012/01/21 22:35:53 37.699 143.609 33.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.5 2012/01/21 21:56:55 -11.131 165.409 47.7 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 2.9 2012/01/21 21:06:08 37.487 -118.841 4.9 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 4.4 2012/01/21 20:34:48 18.863 -104.959 19.5 OFFSHORE JALISCO, MEXICO
MAP 4.6 2012/01/21 19:46:52 14.939 -93.106 63.1 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
MAP 6.3 2012/01/21 18:47:16 14.963 -93.087 79.5 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
MAP 4.6 2012/01/21 18:29:56 9.743 126.618 37.6 MINDANAO, PHILIPPINES
MAP 2.5 2012/01/21 17:41:36 34.508 -118.836 16.3 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.6 2012/01/21 16:24:53 60.279 -153.473 186.9 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.8 2012/01/21 14:36:22 37.505 -118.861 8.0 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 2.6 2012/01/21 14:18:23 37.578 -118.990 3.3 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 4.5 2012/01/21 13:24:21 -16.966 168.010 31.4 VANUATU
MAP 4.4 2012/01/21 12:54:45 52.965 -167.689 64.6 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 5.0 2012/01/21 12:03:32 19.713 147.018 35.1 MARIANA ISLANDS REGION
MAP 4.5 2012/01/21 11:53:07 -15.085 167.132 120.8 VANUATU
MAP 3.4 2012/01/21 08:07:25 18.911 -67.644 13.8 PUERTO RICO REGION
MAP 3.3 2012/01/21 07:19:33 18.188 -67.372 14.0 MONA PASSAGE, PUERTO RICO
MAP 4.8 2012/01/21 05:50:03 25.894 128.293 10.0 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP 3.5 2012/01/21 05:49:57 61.306 -150.684 60.6 SOUTHERN ALASKA
MAP 3.1 2012/01/21 05:19:39 51.901 -170.411 35.4 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.7 2012/01/21 04:56:02 52.699 -168.507 25.7 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.8 2012/01/21 03:19:52 -65.089 177.698 10.1 BALLENY ISLANDS REGION
MAP 2.9 2012/01/21 02:59:25 51.267 -176.293 52.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.6 2012/01/21 00:50:02 24.081 122.191 27.0 TAIWAN REGION
MAP 2.6 2012/01/21 00:37:19 51.372 -176.012 25.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 5.3 2012/01/20 22:50:54 4.808 125.306 59.0 KEPULAUAN SANGIHE, INDONESIA
MAP 3.4 2012/01/20 22:44:09 19.371 -68.086 47.0 DOMINICAN REPUBLIC REGION
MAP 5.6 2012/01/20 20:32:55 -8.421 119.691 140.6 FLORES REGION, INDONESIA
MAP 4.7 2012/01/20 18:52:37 41.561 142.163 71.7 HOKKAIDO, JAPAN REGION
MAP 3.1 2012/01/20 18:34:56 18.987 -64.254 55.3 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4.7 2012/01/20 18:22:22 12.528 142.676 149.9 MARIANA ISLANDS REGION
MAP 5.2 2012/01/20 13:30:51 37.816 143.295 20.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 2.8 2012/01/20 13:27:59 32.557 -115.663 5.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.5 2012/01/20 12:47:29 53.866 -163.938 44.2 UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 2.9 2012/01/20 12:17:21 52.123 -171.660 40.0 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.1 2012/01/20 11:54:13 -0.925 126.746 10.0 MOLUCCA SEA
MAP 4.8 2012/01/20 11:29:58 -11.036 165.510 40.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 2.8 2012/01/20 11:08:47 54.949 -157.204 30.0 SOUTH OF ALASKA
MAP 2.6 2012/01/20 10:03:53 32.204 -115.159 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 4.7 2012/01/20 09:57:39 38.657 43.476 13.0 EASTERN TURKEY
MAP 4.9 2012/01/20 07:31:36 -23.240 179.095 533.8 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP 3.4 2012/01/20 07:05:55 46.629 -113.555 11.4 WESTERN MONTANA
MAP 2.7 2012/01/20 06:48:17 52.127 -174.536 169.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.2 2012/01/20 01:55:11 60.172 -151.299 65.7 KENAI PENINSULA, ALASKA
---------------------- در اينجا هم زلزله هاي اروپا ثبت شده است ---------------
2012-01-26 16:56:20.3
22min ago 36.07 N 25.05 E 10 2.7 DODECANESE ISLANDS, GREECE
2012-01-26 16:37:35.3
40min ago 36.84 N 21.72 E 10 2.2 SOUTHERN GREECE
2012-01-26 16:27:51.3
50min ago 47.96 N 7.17 E 3 3.0 FRANCE-GERMANY BORDER REGION
2012-01-26 16:14:55.0
1hr 03min ago 38.75 N 30.35 E 7 3.4 WESTERN TURKEY
2012-01-26 15:56:16.3
1hr 22min ago 37.98 N 23.66 E 10 2.8 SOUTHERN GREECE
2012-01-26 15:52:57.0
1hr 25min ago 60.63 S 51.55 W 40 5.4 SCOTIA SEA
2012-01-26 15:19:52.0
1hr 58min ago 38.05 N 21.50 E 2 3.3 GREECE
2012-01-26 14:52:27.6
2hr 26min ago 37.99 N 23.80 E 10 2.4 SOUTHERN GREECE
2012-01-26 14:31:40.0
2hr 46min ago 36.03 N 25.04 E 12 3.0 DODECANESE ISLANDS, GREECE
2012-01-26 14:29:35.6
2hr 48min ago 38.13 N 30.97 E 7 2.8 WESTERN TURKEY
2012-01-26 14:14:58.0
3hr 03min ago 36.06 N 25.09 E 10 3.3 DODECANESE ISLANDS, GREECE
2012-01-26 14:07:54.3
3hr 10min ago 36.17 N 24.75 E 10 3.2 SOUTHERN GREECE
2012-01-26 14:05:44.0
3hr 12min ago 38.71 N 43.08 E 7 3.4 EASTERN TURKEY
2012-01-26 14:05:14.0
3hr 13min ago 37.10 N 26.35 E 2 3.0 DODECANESE ISLANDS, GREECE
2012-01-26 13:54:29.3
3hr 24min ago 35.98 N 28.53 E 5 3.1 EASTERN MEDITERRANEAN SEA
2012-01-26 13:43:03.3
3hr 35min ago 38.76 N 30.39 E 6 2.9 WESTERN TURKEY
2012-01-26 13:25:31.8
3hr 53min ago 14.22 N 90.96 W 78 4.4 GUATEMALA
2012-01-26 13:12:41.7
4hr 05min ago 36.07 N 25.07 E 10 2.8 DODECANESE ISLANDS, GREECE
2012-01-26 13:09:36.4
4hr 08min ago 38.66 N 43.60 E 26 2.9 EASTERN TURKEY
2012-01-26 12:52:50.0
4hr 25min ago 34.89 N 23.60 E 15 2.8 CRETE, GREECE
2012-01-26 12:40:28.0
4hr 38min ago 38.82 N 43.49 E 7 3.0 EASTERN TURKEY
2012-01-26 12:22:16.0
4hr 56min ago 37.04 N 141.40 E 60 4.6 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
2012-01-26 12:16:15.0
5hr 02min ago 36.65 N 23.00 E 10 2.2 SOUTHERN GREECE
2012-01-26 11:55:04.0
5hr 23min ago 36.07 N 25.05 E 10 2.6 DODECANESE ISLANDS, GREECE
2012-01-26 11:50:31.0
5hr 28min ago 5.59 N 77.53 W 10 4.6 NEAR WEST COAST OF COLOMBIA
2012-01-26 11:44:53.0
5hr 33min ago 0.23 N 120.91 E 120 4.7 MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA
2012-01-26 11:29:27.0
5hr 49min ago 36.06 N 25.01 E 10 2.7 DODECANESE ISLANDS, GREECE
2012-01-26 11:18:28.7
6hr 00min ago 37.52 N 22.92 E 10 2.6 SOUTHERN GREECE
2012-01-26 11:12:38.2
6hr 05min ago 36.33 N 24.90 E 10 2.4 SOUTHERN GREECE
2012-01-26 10:26:38.2
6hr 51min ago 35.91 N 24.80 E 10 3.3 CRETE, GREECE
2012-01-26 10:24:41.0
6hr 53min ago 38.92 N 43.51 E 5 2.5 EASTERN TURKEY
2012-01-26 10:15:13.9
7hr 03min ago 36.05 N 25.05 E 10 2.5 DODECANESE ISLANDS, GREECE
2012-01-26 10:03:55.0
7hr 14min ago 37.18 N 21.59 E 2 3.2 SOUTHERN GREECE
2012-01-26 09:57:39.0
7hr 20min ago 44.84 N 10.37 E 32 2.9 NORTHERN ITALY
2012-01-26 09:53:14.8
7hr 25min ago 36.06 N 25.07 E 10 2.6 DODECANESE ISLANDS, GREECE
2012-01-26 09:32:01.9
7hr 46min ago 38.60 N 22.98 E 10 2.3 GREECE
2012-01-26 09:29:32.3
7hr 49min ago 38.79 N 43.54 E 27 2.0 EASTERN TURKEY
2012-01-26 09:24:30.0
7hr 54min ago 36.10 N 25.11 E 10 3.4 DODECANESE ISLANDS, GREECE
2012-01-26 09:02:53.9
8hr 15min ago 36.91 N 20.84 E 10 2.7 CENTRAL MEDITERRANEAN SEA
2012-01-26 08:51:32.0
8hr 27min ago 36.10 N 25.06 E 10 2.7 DODECANESE ISLANDS, GREECE
2012-01-26 08:47:12.3
8hr 31min ago 36.07 N 25.09 E 10 2.7 DODECANESE ISLANDS, GREECE
2012-01-26 08:27:42.0
8hr 50min ago 36.03 N 25.01 E 10 2.8 DODECANESE ISLANDS, GREECE
2012-01-26 08:15:53.0
9hr 02min ago 36.06 N 25.08 E 10 3.0 DODECANESE ISLANDS, GREECE
2012-01-26 08:12:33.8
9hr 06min ago 36.14 N 25.16 E 10 2.5 DODECANESE ISLANDS, GREECE
2012-01-26 08:06:56.0
9hr 11min ago 36.07 N 25.06 E 10 2.7 DODECANESE ISLANDS, GREECE
2012-01-26 07:58:20.0
9hr 20min ago 45.54 N 10.97 E 11 2.0 NORTHERN ITALY
2012-01-26 07:52:45.0
9hr 25min ago 36.07 N 25.06 E 10 4.0 DODECANESE ISLANDS, GREECE
2012-01-26 07:49:11.9
9hr 29min ago 36.06 N 25.08 E 10 2.7 DODECANESE ISLANDS, GREECE
2012-01-26 07:46:26.8
9hr 32min ago 36.11 N 24.91 E 10 2.7 SOUTHERN GREECE
2012-01-26 07:34:45.6
9hr 43min ago 36.13 N 25.22 E 10 2.4 DODECANESE ISLANDS, GREECE
2012-01-26 07:24:33.0
9hr 54min ago 35.95 N 24.67 E 10 2.4 CRETE, GREECE
2012-01-26 07:20:16.3
9hr 58min ago 37.65 N 23.72 E 10 2.8 SOUTHERN GREECE
2012-01-26 07:08:52.0
10hr 09min ago 36.07 N 25.08 E 10 2.9 DODECANESE ISLANDS, GREECE
2012-01-26 07:03:10.0
10hr 15min ago 21.63 N 143.19 E 328 4.9 MARIANA ISLANDS REGION
2012-01-26 06:48:15.0
10hr 30min ago 37.78 N 14.57 E 32 3.2 SICILY, ITALY
2012-01-26 06:34:00.7
10hr 44min ago 35.86 N 25.24 E 10 3.0 CRETE, GREECE
2012-01-26 06:27:28.0
10hr 51min ago 34.61 N 26.61 E 5 3.8 CRETE, GREECE
1 F 2012-01-26 06:18:59.0
10hr 59min ago 36.05 N 25.05 E 14 4.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE
2012-01-26 06:07:55.8
11hr 10min ago 39.45 N 33.03 E 5 2.8 CENTRAL TURKEY
2012-01-26 06:06:16.0
11hr 12min ago 36.09 N 25.08 E 10 3.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE
F 2012-01-26 05:57:58.0
11hr 20min ago 36.07 N 25.09 E 5 4.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE
2012-01-26 05:47:25.0
11hr 31min ago 35.63 N 24.60 E 10 2.9 CRETE, GREECE
2012-01-26 05:40:48.6
11hr 37min ago 36.10 N 25.15 E 10 2.8 DODECANESE ISLANDS, GREECE
2012-01-26 05:33:26.8
11hr 45min ago 36.23 N 25.38 E 10 2.8 DODECANESE ISLANDS, GREECE
2012-01-26 05:27:37.7
11hr 50min ago 36.34 N 25.35 E 10 3.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE
2012-01-26 05:09:07.0 36.04 N 25.11 E 10 3.7 DODECANESE ISLANDS, GREECE
2012-01-26 05:06:28.3 39.21 N 23.46 E 10 2.3 AEGEAN SEA
2012-01-26 05:02:01.0 36.10 N 25.17 E 10 3.6 DODECANESE ISLANDS, GREECE
2012-01-26 04:59:46.0 36.07 N 25.05 E 10 4.0 DODECANESE ISLANDS, GREECE
4 V 2012-01-26 04:42:04.0 14.38 N 145.37 E 104 5.3 ROTA REGION, N. MARIANA ISLANDS
2012-01-26 04:42:00.7 36.01 N 25.27 E 10 3.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE
2012-01-26 04:38:03.0 36.04 N 25.13 E 6 4.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE
2012-01-26 04:34:04.4 36.11 N 25.16 E 10 3.0 DODECANESE ISLANDS, GREECE
29 V 2012-01-26 04:24:59.0 36.07 N 25.07 E 14 5.3 DODECANESE ISLANDS, GREECE
2012-01-26 04:13:41.0 37.00 N 28.05 E 7 3.3 WESTERN TURKEY
2012-01-26 03:24:44.7 38.84 N 43.52 E 5 2.5 EASTERN TURKEY
1 F 2012-01-26 03:23:53.0 45.04 N 7.38 E 2 2.5 NORTHERN ITALY
2012-01-26 03:11:22.0 43.74 N 82.56 E 7 4.1 NORTHERN XINJIANG, CHINA
2012-01-26 03:02:42.0 49.97 N 88.22 E 2 4.0 RUSSIA-MONGOLIA BORDER REGION
